13869549471
13869549471
今日最新冷轧板卷价格走势
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 2770 - 暂缺
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 2750 - 暂缺
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 2710 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 2760 - 暂缺
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 2720 - 暂缺
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 2720 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 2720 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3560 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 3250 -
冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 3200 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 3670 -
金投价格频道提供今天不锈钢管材价格行情,现在不锈钢管材市场报价(2016年02月29日)。
今天不锈钢管材价格行情_现在不锈钢管材市场报价(2016年02月29日)
产品名称 产品价格 价格单位 涨跌
2520不锈钢无缝 47512.5 元/吨 平
904L不锈钢无缝 89000 元/吨 涨
310S不锈钢无缝 50926.07 元/吨 涨
|