您好!欢迎您访问聊城市美德管业有限公司的网站!
全国服务热线
13869549471
聊城市美德管业有限公司买降水井用滤水管、桥式滤水管、圆孔滤水管、直缝滤水管、螺旋滤水管 首选美德管业
13869549471
聊城滤水管市场主流材质价格列表
|
||
材质
|
主流卷板
|
涨跌幅度
|
太钢304/2B
|
14300
|
→
|
张浦304/2B
|
14400
|
→
|
太钢430/2B
|
7850
|
→
|
联众LH/2B
|
8050
|
→
|
东特304/No.1
|
13500
|
→
|
以下为今日无锡市场冷轧1219宽不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||||
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
太钢平 | 14500 | 14200 | 13800 | 13700 | 13500 | 13300 | 13300 | 13200 | 13100 | 12900 | 12900 | 12900 | 查看 |
太钢卷 | 16100 | 15200 | 14900 | 14800 | 14700 | 14600 | 14600 | 14400 | 14200 | 14100 | 14100 | 14100 | 查看 |
宝新卷 | 16200 | 15400 | 15300 | 15100 | 14900 | 14800 | 14800 | 14600 | 14400 | 14300 | 14200 | 14200 | 查看 |
联众卷 | 15800 | 14900 | 14600 | 14400 | 14200 | 14100 | 14200 | 14000 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | |
酒钢卷 | 16000 | 14800 | 14700 | 14600 | 14500 | 14400 | 14400 | 14200 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
张浦平 | 15000 | 14500 | 14200 | 13900 | 13800 | 13600 | 13500 | 13300 | 13300 | 13000 | 13000 | 12900 | 查看 |
张浦卷 | 16200 | 15300 | 15200 | 15000 | 14800 | 14700 | 14700 | 14400 | 14300 | 14300 | 14200 | 14200 | 查看 |
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考 | |||||||||||||
304J1/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 | |
张浦 | 平板 | 10900 | 11700 | 11900 | 12100 | 12300 | 12700 | 11100 | 11700 | 12100 | 12100 | 12100 | 查看 |
张浦 | 卷板 | 13900 | 13800 | 13600 | 13600 | 13500 | 13500 | 13300 | 13100 | 13000 | 13000 | 13000 | 查看 |
天管 | 平板 | 11100 | 11900 | 12100 | 12300 | 12500 | 12800 | 11300 | 11900 | 12200 | 12200 | 12300 | 查看 |
天管 | 卷板 | 14000 | 13900 | 13700 | 13700 | 13600 | 13600 | 13400 | 13200 | 13100 | 13100 | 13100 | 查看 |
316L/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 | |
太钢 | 平板 | 19900 | 19900 | - | 19600 | 19600 | 20200 | 20200 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 查看 |
太钢 | 卷板 | 23100 | 23100 | 22800 | 22800 | 21700 | 21300 | 21200 | 21000 | 21100 | 21100 | 21100 | 查看 |
321/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 | |
太钢 | 平板 | 19600 | 18900 | 18900 | 18600 | 18500 | 18100 | 18100 | 18100 | 18400 | 18400 | 18400 | 查看 |
太钢 | 卷板 | 21200 | 21100 | 21000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 查看 |
400系 | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 历史 | |
宝新 | 430/2B卷 | 11300 | 10000 | 9800 | 9700 | 9500 | 9300 | 9200 | 9100 | 8800 | 8900 | 8800 | |
宝钢 | 430/2B卷 | - | 8600 | 8500 | - | 8100 | 8500 | 8200 | 8100 | 8100 | 8100 | 8000 | 查看 |
太钢 | 430/2B卷 | 9600 | 8400 | 8300 | 8200 | 7900 | - | 8000 | 7900 | 7900 | 7800 | 7800 | |
克虏伯 | 430/BA卷 | 13800 | 12500 | 12400 | 12300 | 12000 | 11900 | 11800 | 11600 | 11400 | 11400 | - | 查看 |
太钢 | 443/2B卷 | - | 14400 | 14100 | - | 13900 | - | 13700 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 查看 |
太钢 | 409L/2B卷 | - | 9200 | 9100 | - | 8800 | - | 8500 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
202/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
联众平 (大差) | - | 11200 | 11400 | 11300 | 11400 | 11400 | 11400 | 11600 | 11800 | 11500 | 11200 | 11800 | 查看 |
联众卷 | - | 13300 | 13000 | 12700 | 12600 | 12500 | 12400 | 12400 | 12400 | 12600 | 12600 | - | 查看 |
201/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
联众平 | - | 6100 | 6100 | 6200 | 6400 | 6400 | 6400 | 6600 | 6800 | 6800 | 6400 | 7200 | 查看 |
联众卷 | 9300 | 8600 | 8200 | 8000 | 7900 | 7800 | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 7900 | 7900 | 查看 |
LH/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
联众平(小差) | 7500 | 7200 | 7200 | 7100 | 7200 | 7200 | - | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7200 | |
联众卷 | 9300 | 8900 | 8600 | 8000 | - | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7900 | |
市场报价混乱,部分规格缺货,本网报价仅供参考,具体成交价应与商家详谈! |
|