13869549471
13869549471
今日无锡市场冷轧1219宽>滤水管材参考行情
以下为今日无锡市场冷轧1219宽不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||||
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
太钢平 | 16200 | 15900 | 15500 | 15400 | 15200 | 15000 | 15000 | 14900 | 14800 | 14600 | 14600 | 14600 | 查看 |
太钢卷 | 17800 | 16900 | 16600 | 16500 | 16400 | 16300 | 16300 | 16100 | 15900 | 15800 | 15800 | 15800 | 查看 |
宝新卷 | 17900 | 17100 | 17000 | 16800 | 16600 | 16500 | 16500 | 16300 | 16100 | 16000 | 15900 | 15900 | 查看 |
联众卷 | 17600 | 16700 | 16400 | 16200 | 16000 | 15900 | 16000 | 15800 | 15600 | 15500 | 15700 | 15700 | |
酒钢卷 | 17700 | 16500 | 16400 | 16300 | 16200 | 16100 | 16100 | 15900 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | |
张浦平 | 16800 | 16300 | 16000 | 15700 | 15600 | 15400 | 15300 | 15100 | 15100 | 14800 | 14800 | 14700 | 查看 |
张浦卷 | 17900 | 17000 | 16900 | 16700 | 16500 | 16400 | 16400 | 16100 | 16000 | 16000 | 15900 | 15900 | 查看 |
1Cr18Ni9Ti化学成分
牌号 |
化学成分(质量分数)(%) |
C |
Mn |
Si |
Cr |
Mo |
V |
Ti |
B |
W |
Ni |
AI |
Nb |
N |
S |
P |
|
≤ |
|||||||||||||||
1Cr18Ni9Ti |
≤0.15 |
≤2.00 |
≤1.00 |
17.00-19.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
8.00-10.00 |
- |
- |
- |
0.030 |
0.035 |
1Cr18Ni9Ti力学性能
牌号 |
纵向力学性能 |
横向力学性能 |
||||
拉力强度MPa |
屈服点MPa |
伸长率(%) |
拉力强度MPa |
屈服点MPa |
伸长率(%) |
|
1Cr18Ni9Ti |
≥520 |
205 |
35 |
- |
- |
- |
|