13869549471
13869549471
按钢种的组织特征分为5类:奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型。
要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀。
不锈钢产品广泛用于机械制造、电力电器、压力容器、工业设施、制药/医疗器械、食品工业、奶业、餐厨具、造船工业、汽车行业、厨房用具、化妆品、石油化工、冶炼、水利、电力、造纸、保温、制冷、桥梁、锅炉、装甲、屋面、结构、弹簧、太阳能、五金制品、建筑材料、豪华门、电梯装璜、金属箱体外壳、机械设备外壳、造船、列车内饰、建筑、航空、海底工程、环保、锅炉热交换器等行业。
钢 种 | 规 格(mm) | 公 差(mm) | 平板价(元/公斤) | 卷板价(元/公斤) | 发布时间 |
304/2B | 1.0*1500*3000 | 0.9-0.91 | 15.50 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.0*1500*3000 | 0.92-0.93 | 15.70 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.0*1500*3000 | 0.94-0.95 | 16.20 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.0*1500*3000 | 0.98 | 17.00 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.2*1500*3000 | 1.08-1.09 | 15.40 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.2*1500*3000 | 1.1-1.11 | 15.60 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.2*1500*3000 | 1.13-1.14 | 16.10 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.2*1500*3000 | 1.17-1.18 | 16.80 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.5*1500*3000 | 1.37-1.38 | 15.60 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.5*1500*3000 | 1.4-1.41 | 15.80 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.5*1500*3000 | 1.42-1.43 | 16.00 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.5*1500*3000 | 1.44-1.45 | 16.20 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 1.5*1500*3000 | 1.47-1.48 | 16.80 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 2.0*1500*3000 | 1.82-1.83 | 15.40 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 2.0*1500*3000 | 1.8-1.81 | 15.20 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 2.0*1500*3000 | 1.78-1.79 | 15.00 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 2.0*1500*3000 | 1.92-1.93 | 16.40 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 2.0*1500*3000 | 1.97-1.98 | 16.50 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 2.5*1500*3000 | 2.31-2.32 | 15.50 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 2.5*1500*3000 | 2.37-2.38 | 15.90 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 3.0*1500*3000 | 2.77-2.78 | 15.50 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 3.0*1500*3000 | 2.8-2.81 | 15.70 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 3.0*1500*3000 | 2.82-2.83 | 15.90 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 3.0*1500*3000 | 2.86-2.87 | 16.10 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/NO.4(150#) | 3.0*1500*3000 | 2.98 | 16.60 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 3.0*1500*3000 | 2.98 | 16.60 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/NO.4(150#) | 4.0*1500*3000 | 3.35 | 15.40 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 4.0*1500*3000 | 3.4 | 15.60 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 4.0*1500*3000 | 3.45 | 15.80 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 4.0*1500*3000 | 3.73 | 16.90 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 4.0*1500*3000 | 3.77 | 17.20 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 4.0*1500*3000 | 3.84 | 17.70 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
304/2B | 5.0*1500*3000 | 4.64 | 16.90 | 具体价格电议 | 2014-12-11 |
公司自创立以来,在各界同仁和客户的关心和支持下,不断稳步求进,已发展成为一个集不锈钢材料销售与加工为一体的综合性企业。我们直接向国内外钢厂订货,常年与各大钢厂保持着良好的合作伙伴关系,是国内太钢、宝钢、张浦、青浦、酒钢、广东联众、西安华新、东特的代理商,同时是南非哥伦布、西班牙阿西利诺、美国北美、芬兰瑞典奥托昆普、法国阿塞洛、德国克虏伯、日本新日铁等国外知名钢厂在中国的特约经销商。公司主要经营的产品有310S、309S、253MA、316L、316Ti、317L、321、304L、304及202、201、430、410等常规产品, 2205、2304、2101、2507等双相不锈钢,904L、800H、600H、625等高镍合金。具体包括不锈钢板材、不锈钢卷材、管材、棒材、角钢、扁钢、方钢、槽钢、光元、六角棒等不锈钢产品,规格齐全,货源充足。同时公司备有薄板开平机、等离子切割机、激光切割机、8K镜面、磨砂拉丝、贴膜及镀钛等设备,可对不锈钢材料进行开平、分条、剪板、油磨拉丝、8K镜面、钛金等加工。另外,各种特殊材质及规格可代为向钢厂定做,严格按照客户要求定轧,割圆,割方,水切割、激光切割等
您的一个电话或传真,我们都会给您及时认真地回复,使您对所需材料的知识、价格、产地等信息有一个全面的了解。
我们致力于:价格有竞争性、供货及时可靠、高效、顾客满意。期盼您的来电、来人咨询,我们将以最优质的服务与您真诚合作。
|